Here you will find the default values for the refinement:
T Mag-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
T Mag-RF | 1× | M-Stone Piece | 5× | Thunder |
T Mag-RF | 1× | Magic Stone | 5× | Thundara |
T Mag-RF | 1× | Wizard Stone | 5× | Thundaga |
T Mag-RF | 1× | Coral Fragment | 20× | Thundara |
T Mag-RF | 1× | Dynamo Stone | 20× | Thundaga |
T Mag-RF | 1× | Shear Feather | 20× | Aero |
T Mag-RF | 1× | Windmill | 20× | Tornado |
I Mag-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
I Mag-RF | 1× | M-Stone Piece | 5× | Blizzard |
I Mag-RF | 1× | Magic Stone | 5× | Blizzara |
I Mag-RF | 1× | Wizard Stone | 5× | Blizzaga |
I Mag-RF | 1× | Arctic Wind | 20× | Blizzara |
I Mag-RF | 1× | North Wind | 20× | Blizzaga |
I Mag-RF | 1× | Fish Fin | 20× | Water |
I Mag-RF | 1× | Water Crystal | 50× | Water |
F Mag-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
F Mag-RF | 1× | M-Stone Piece | 5× | Fire |
F Mag-RF | 1× | Magic Stone | 5× | Fira |
F Mag-RF | 1× | Wizard Stone | 5× | Firaga |
F Mag-RF | 1× | Bomb Fragment | 20× | Fira |
F Mag-RF | 1× | Red Fang | 20× | Firaga |
F Mag-RF | 1× | Bomb Spirit | 100× | Firaga |
F Mag-RF | 1× | Phoenix Pinion | 100× | Firaga |
F Mag-RF | 1× | Phoenix Spirit | 100× | Firaga |
F Mag-RF | 1× | Flare Stone | 1× | Flare |
F Mag-RF | 1× | Inferno Fang | 20× | Flare |
L Mag-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
L Mag-RF | 1× | M-Stone Piece | 5× | Cure |
L Mag-RF | 1× | Magic Stone | 5× | Cura |
L Mag-RF | 1× | Wizard Stone | 5× | Curaga |
L Mag-RF | 1× | Healing Water | 20× | Cura |
L Mag-RF | 1× | Whisper | 50× | Curaga |
L Mag-RF | 1× | Healing Mail | 20× | Curaga |
L Mag-RF | 1× | Healing Ring | 100× | Curaga |
L Mag-RF | 1× | Tent | 10× | Curaga |
L Mag-RF | 1× | Cottage | 20× | Curaga |
L Mag-RF | 1× | Mesmerize Blade | 20× | Regen |
L Mag-RF | 1× | Life Ring | 20× | Life |
L Mag-RF | 1× | Regen Ring | 20× | Full-life |
L Mag-RF | 1× | Phoenix Spirit | 100× | Full-life |
L Mag-RF | 1× | Moon Stone | 20× | Holy |
L Mag-RF | 1× | Holy Stone | 1× | Holy |
L Mag-RF | 1× | Holy Water | 2× | Zombie |
L Mag-RF | 1× | Zombie Powder | 20× | Zombie |
L Mag-RF | 1× | Saw Blade | 10× | Death |
L Mag-RF | 1× | Dead Spirit | 20× | Death |
L Mag-RF | 1× | Chef’s Knife | 30× | Death |
L Mag-RF | 1× | Death Stone | 1× | Death |
Time Mag-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
Time Mag-RF | 1× | M-Stone Piece | 5× | Slow |
Time Mag-RF | 1× | Magic Stone | 5× | Haste |
Time Mag-RF | 1× | Wizard Stone | 5× | Stop |
Time Mag-RF | 1× | Lightweight | 20× | Haste |
Time Mag-RF | 1× | Spider Web | 20× | Slow |
Time Mag-RF | 1× | Aegis Amulet | 100× | Haste |
Time Mag-RF | 1× | Accelerator | 100× | Haste |
Time Mag-RF | 1× | Dino Bone | 20× | Quake |
Time Mag-RF | 1× | Steel Orb | 15× | Demi |
Time Mag-RF | 1× | Black Hole | 30× | Demi |
Time Mag-RF | 1× | Dragon Fin | 20× | Double |
Time Mag-RF | 1× | Rocket Engine | 50× | Triple |
Time Mag-RF | 1× | Samantha Soul | 60× | Triple |
Time Mag-RF | 1× | Three Stars | 100× | Triple |
ST Mag-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
ST Mag-RF | 1× | M-Stone Piece | 5× | Silence |
ST Mag-RF | 1× | Magic Stone | 5× | Berserk |
ST Mag-RF | 1× | Wizard Stone | 5× | Bio |
ST Mag-RF | 1× | Eye Drops | 1× | Blind |
ST Mag-RF | 1× | Ochu Tentacle | 30× | Blind |
ST Mag-RF | 1× | Betrayal Sword | 20× | Confuse |
ST Mag-RF | 1× | Sleep Powder | 20× | Sleep |
ST Mag-RF | 1× | Cockatrice Pinion | 20× | Break |
ST Mag-RF | 1× | Soft | 3× | Break |
ST Mag-RF | 1× | Steel Pipe | 20× | Berserk |
ST Mag-RF | 1× | Silence Powder | 20× | Silence |
ST Mag-RF | 1× | Echo Screen | 2× | Silence |
ST Mag-RF | 1× | Venom Fang | 20× | Bio |
ST Mag-RF | 1× | Antidote | 1× | Bio |
ST Mag-RF | 1× | Malboro Tentacle | 40× | Bio |
ST Mag-RF | 1× | Curse Spike | 10× | Pain |
ST Mag-RF | 1× | Mystery Fluid | 10× | Meltdown |
Supt Mag-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
Supt Mag-RF | 1× | M-Stone Piece | 5× | Esuna |
Supt Mag-RF | 1× | Magic Stone | 5× | Dispel |
Supt Mag-RF | 1× | Wizard Stone | 20× | Dispel |
Supt Mag-RF | 1× | Dragon Fang | 20× | Esuna |
Supt Mag-RF | 1× | Remedy | 5× | Esuna |
Supt Mag-RF | 1× | Med Kit | 100× | Esuna |
Supt Mag-RF | 1× | Saw Blade | 20× | Dispel |
Supt Mag-RF | 1× | Protect Stone | 1× | Protect |
Supt Mag-RF | 1× | Turtle Shell | 30× | Protect |
Supt Mag-RF | 1× | Giant’s Ring | 60× | Protect |
Supt Mag-RF | 1× | Steel Curtain | 100× | Protect |
Supt Mag-RF | 1× | Shell Stone | 1× | Shell |
Supt Mag-RF | 1× | Rune Armlet | 40× | Shell |
Supt Mag-RF | 1× | Barrier | 40× | Shell |
Supt Mag-RF | 1× | Moon Curtain | 100× | Shell |
Supt Mag-RF | 1× | Dragon Skin | 20× | Reflect |
Supt Mag-RF | 1× | Glow Curtain | 100× | Reflect |
Supt Mag-RF | 1× | Vampire Fang | 20× | Drain |
Supt Mag-RF | 1× | Aura Stone | 1× | Aura |
Supt Mag-RF | 1× | Fury Fragment | 5× | Aura |
Forbid Mag-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
Forbid Mag-RF | 1× | Meteor Stone | 1× | Meteor |
Forbid Mag-RF | 1× | Star Fragment | 5× | Meteor |
Forbid Mag-RF | 1× | Ultima Stone | 1× | Ultima |
Forbid Mag-RF | 5× | Pulse Ammo | 1× | Ultima |
Forbid Mag-RF | 1× | Energy Crystal | 3× | Ultima |
Forbid Mag-RF | 1× | Dark Matter | 100× | Ultima |
Recov Med-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
Recov Med-RF | 1× | Healing Mail | 6× | Hi-Potion |
Recov Med-RF | 1× | Healing Water | 2× | Hi-Potion |
Recov Med-RF | 4× | Tent | 1× | Mega-Potion |
Recov Med-RF | 2× | Cottage | 1× | Mega-Potion |
Recov Med-RF | 1× | Healing Ring | 20× | Mega-Potion |
Recov Med-RF | 1× | Mesmerize Blade | 2× | Mega-Potion |
Recov Med-RF | 1× | Life Ring | 2× | Phoenix Down |
Recov Med-RF | 1× | Regen Ring | 8× | Phoenix Down |
Recov Med-RF | 1× | Phoenix Spirit | 100× | Phoenix Down |
ST Med-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
ST Med-RF | 1× | Poison Powder | 3× | Antidote |
ST Med-RF | 1× | Venom Fang | 10× | Antidote |
ST Med-RF | 1× | Cockatrice Pinion | 3× | Soft |
ST Med-RF | 1× | Ochu Tentacle | 3× | Eye Drops |
ST Med-RF | 1× | Silence Powder | 3× | Echo Screen |
ST Med-RF | 1× | Zombie Powder | 3× | Holy Water |
ST Med-RF | 5× | Betrayal Sword | 1× | Remedy |
ST Med-RF | 5× | Sleep Powder | 1× | Remedy |
ST Med-RF | 1× | Dragon Fang | 1× | Remedy |
ST Med-RF | 1× | Curse Spike | 1× | Remedy |
ST Med-RF | 1× | Malboro Tentacle | 2× | Remedy |
ST Med-RF | 1× | Med Kit | 20× | Remedy |
Ammo-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
Ammo-RF | 1× | Screw | 8× | Normal Ammo |
Ammo-RF | 1× | Normal Ammo | 1× | Fast Ammo |
Ammo-RF | 1× | Shotgun Ammo | 2× | Fast Ammo |
Ammo-RF | 1× | Bomb Fragment | 20× | Fire Ammo |
Ammo-RF | 1× | Red Fang | 40× | Fire Ammo |
Ammo-RF | 1× | Fuel | 10× | Fire Ammo |
Ammo-RF | 1× | Poison Powder | 10× | Dark Ammo |
Ammo-RF | 1× | Venom Fang | 20× | Dark Ammo |
Ammo-RF | 1× | Missile | 20× | Demolition Ammo |
Ammo-RF | 1× | Running Fire | 40× | Demolition Ammo |
Ammo-RF | 1× | Cactus Thorn | 40× | Demolition Ammo |
Ammo-RF | 1× | Sharp Spike | 10× | AP Ammo |
Ammo-RF | 1× | Chef’s Knife | 20× | AP Ammo |
Ammo-RF | 1× | Laser Cannon | 5× | Pulse Ammo |
Ammo-RF | 1× | Energy Crystal | 10× | Pulse Ammo |
Ammo-RF | 1× | Power Generator | 20× | Pulse Ammo |
Forbid Med-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
Forbid Med-RF | 20× | Mega-Potion | 1× | Elixir |
Forbid Med-RF | 1× | Elem Atk | 4× | Elixir |
Forbid Med-RF | 1× | Elem Guard | 4× | Elixir |
Forbid Med-RF | 1× | Status Atk | 4× | Elixir |
Forbid Med-RF | 1× | Status Guard | 4× | Elixir |
Forbid Med-RF | 1× | Doc’s Code | 1× | Megalixir |
Forbid Med-RF | 1× | Med Kit | 2× | Megalixir |
Forbid Med-RF | 1× | Gaea’s Ring | 1× | HP Up |
Forbid Med-RF | 10× | Hyper Wrist | 1× | Str Up |
Forbid Med-RF | 1× | Monk’s Code | 1× | Str Up |
Forbid Med-RF | 5× | Adamantine | 1× | Vit Up |
Forbid Med-RF | 1× | Knight’s Code | 1× | Vit Up |
Forbid Med-RF | 10× | Royal Crown | 1× | Mag Up |
Forbid Med-RF | 10× | Magic Armlet | 1× | Spr Up |
Forbid Med-RF | 2× | Aegis Amulet | 1× | Spd Up |
Forbid Med-RF | 50× | Jet Engine | 1× | Spd Up |
Forbid Med-RF | 5× | Rocket Engine | 1× | Spd Up |
Forbid Med-RF | 1× | Hundred Needles | 1× | Spd Up |
Forbid Med-RF | 1× | Luck-J Scroll | 1× | Luck Up |
Forbid Med-RF | 10× | Shaman Stone | 1× | Hero-trial |
GFRecov Med-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
GFRecov Med-RF | 1× | Healing Water | 2× | G-Hi-Potion |
GFRecov Med-RF | 1× | Mesmerize Blade | 2× | G-Hi-Potion |
GFRecov Med-RF | 1× | Whisper | 4× | G-Hi-Potion |
GFRecov Med-RF | 1× | Healing Ring | 20× | G-Mega-Potion |
GFRecov Med-RF | 1× | Pet House | 2× | G-Returner |
GFRecov Med-RF | 1× | Life Ring | 2× | G-Returner |
GFRecov Med-RF | 1× | Regen Ring | 6× | G-Returner |
GFRecov Med-RF | 1× | Phoenix Spirit | 40× | G-Returner |
GFRecov Med-RF | 1× | Healing Mail | 1× | Pet House |
GFRecov Med-RF | 1× | Silver Mail | 2× | Pet House |
GFRecov Med-RF | 1× | Gold Armor | 4× | Pet House |
GFRecov Med-RF | 1× | Diamond Armor | 16× | Pet House |
GFAbl Med-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
GFAbl Med-RF | 2× | HP Up | 1× | HP-J Scroll |
GFAbl Med-RF | 2× | Str Up | 1× | Str-J Scroll |
GFAbl Med-RF | 2× | Vit Up | 1× | Vit-J Scroll |
GFAbl Med-RF | 2× | Mag Up | 1× | Mag-J Scroll |
GFAbl Med-RF | 2× | Spr Up | 1× | Spr-J Scroll |
GFAbl Med-RF | 2× | Spd Up | 1× | Spd-J Scroll |
GFAbl Med-RF | 2× | Luck Up | 1× | Luck-J Scroll |
GFAbl Med-RF | 1× | Dark Matter | 1× | Luck-J Scroll |
GFAbl Med-RF | 50× | Barrier | 1× | Aegis Amulet |
GFAbl Med-RF | 20× | Royal Crown | 1× | Status Atk |
GFAbl Med-RF | 10× | Jet Engine | 1× | Rocket Engine |
GFAbl Med-RF | 100× | Lightweight | 1× | Accelerator |
GFAbl Med-RF | 100× | Dragon Skin | 1× | Glow Curtain |
GFAbl Med-RF | 100× | Cactus Thorn | 1× | Hundred Needles |
GFAbl Med-RF | 10× | Giant’s Ring | 1× | Gaea’s Ring |
GFAbl Med-RF | 100× | Malboro Tentacle | 1× | Moon Curtain |
GFAbl Med-RF | 10× | Elixir | 1× | Doc’s Code |
GFAbl Med-RF | 100× | Dragon Fang | 1× | Med Kit |
GFAbl Med-RF | 5× | Holy War | 1× | Knight’s Code |
GFAbl Med-RF | 10× | HP-J Scroll | 1× | Giant’s Ring |
GFAbl Med-RF | 10× | Str-J Scroll | 1× | Power Wrist |
GFAbl Med-RF | 10× | Vit-J Scroll | 1× | Orihalcon |
GFAbl Med-RF | 10× | Mag-J Scroll | 1× | Force Armlet |
GFAbl Med-RF | 10× | Spr-J Scroll | 1× | Hypno Crown |
GFAbl Med-RF | 10× | Spd-J Scroll | 1× | Jet Engine |
GFAbl Med-RF | 5× | Silver Mail | 1× | Gold Armor |
GFAbl Med-RF | 5× | Gold Armor | 1× | Diamond Armor |
GFAbl Med-RF | 10× | Orihalcon | 1× | Adamantine |
GFAbl Med-RF | 10× | Force Armlet | 1× | Magic Armlet |
GFAbl Med-RF | 2× | Glow Curtain | 1× | Monk’s Code |
GFAbl Med-RF | 1× | Ribbon | 1× | Status Guard |
GFAbl Med-RF | 20× | Phoenix Pinion | 1× | Phoenix Spirit |
GFAbl Med-RF | 20× | Samantha Soul | 1× | Elem Atk |
GFAbl Med-RF | 5× | Diamond Armor | 1× | Elem Guard |
GFAbl Med-RF | 10× | Power Wrist | 1× | Hyper Wrist |
GFAbl Med-RF | 20× | Adamantine | 1× | Steel Curtain |
GFAbl Med-RF | 20× | Magic Armlet | 1× | Moon Curtain |
GFAbl Med-RF | 10× | Hypno Crown | 1× | Royal Crown |
GFAbl Med-RF | 100× | Bomb Fragment | 1× | Bomb Spirit |
GFAbl Med-RF | 50× | Energy Crystal | 1× | Samantha Soul |
GFAbl Med-RF | 100× | Whisper | 1× | Healing Ring |
GFAbl Med-RF | 1× | Shaman Stone | 1× | Rosetta Stone |
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
Tool-RF | 1× | Healing Water | 2× | Tent |
Tool-RF | 1× | Regen Ring | 5× | Tent |
Tool-RF | 1× | Whisper | 1× | Cottage |
Tool-RF | 1× | Healing Ring | 30× | Cottage |
Tool-RF | 1× | Diamond Armor | 50× | Cottage |
Tool-RF | 1× | Rune Armlet | 10× | Shell Stone |
Tool-RF | 1× | Force Armlet | 30× | Shell Stone |
Tool-RF | 1× | Turtle Shell | 10× | Protect Stone |
Tool-RF | 1× | Orihalcon | 30× | Protect Stone |
Tool-RF | 1× | Steel Pipe | 1× | Aura Stone |
Tool-RF | 1× | Fury Fragment | 2× | Aura Stone |
Tool-RF | 1× | Strength Love | 2× | Aura Stone |
Tool-RF | 1× | Circlet | 2× | Aura Stone |
Tool-RF | 1× | Power Wrist | 10× | Aura Stone |
Tool-RF | 1× | Hypno Crown | 10× | Aura Stone |
Tool-RF | 1× | Dead Spirit | 2× | Death Stone |
Tool-RF | 1× | Inferno Fang | 2× | Flare Stone |
Tool-RF | 1× | Moon Stone | 2× | Holy Stone |
Tool-RF | 1× | Star Fragment | 2× | Meteor Stone |
Tool-RF | 1× | Energy Crystal | 2× | Ultima Stone |
Tool-RF | 3× | Mega Phoenix | 1× | Phoenix Pinion |
Tool-RF | 1× | Magic Scroll | 10× | Wizard Stone |
Tool-RF | 1× | GF Scroll | 10× | Wizard Stone |
Tool-RF | 1× | Draw Scroll | 10× | Wizard Stone |
Tool-RF | 1× | Rosetta Stone | 1× | Shaman Stone |
Tool-RF | 1× | Item Scroll | 10× | Wizard Stone |
Tool-RF | 1× | Gambler Spirit | 10× | Wizard Stone |
Tool-RF | 1× | Hungry Cookpot | 1× | Shaman Stone |
Tool-RF | 1× | Mog’s Amulet | 1× | Shaman Stone |
Tool-RF | 1× | Dark Matter | 1× | Shaman Stone |
Tool-RF | 1× | Shaman Stone | 1× | LuvLuv G |
Tool-RF | 100× | Curse Spike | 1× | Dark Matter |
Mid-Mag-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
Mid Mag-RF | 5× | Fire | 1× | Fira |
Mid Mag-RF | 5× | Thunder | 1× | Thundara |
Mid Mag-RF | 5× | Blizzard | 1× | Blizzara |
Mid Mag-RF | 5× | Cure | 1× | Cura |
High-Mag-RF
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
High Mag-RF | 5× | Fira | 1× | Firaga |
High Mag-RF | 5× | Thundara | 1× | Thundaga |
High Mag-RF | 5× | Blizzara | 1× | Blizzaga |
High Mag-RF | 5× | Cura | 1× | Curaga |
High Mag-RF | 10× | Aero | 1× | Tornado |
High Mag-RF | 10× | Double | 1× | Triple |
Med LV Up
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
Med LV Up | 3× | Potion | 1× | Potion+ |
Med LV Up | 3× | Potion+ | 1× | Hi-Potion |
Med LV Up | 3× | Hi-Potion | 1× | Hi-Potion+ |
Med LV Up | 3× | Hi-Potion+ | 1× | X-Potion |
Med LV Up | 3× | X-Potion | 1× | Mega-Potion |
Med LV Up | 50× | Phoenix Down | 1× | Mega Phoenix |
Med LV Up | 10× | Remedy | 1× | Remedy+ |
Med LV Up | 10× | Remedy+ | 1× | Elixir |
Med LV Up | 10× | Hero-trial | 1× | Hero |
Med LV Up | 10× | Hero | 1× | Holy War-trial |
Med LV Up | 10× | Holy War-trial | 1× | Holy War |
Med LV Up | 10× | Elixir | 1× | Megalixir |
Card Mod
Ability | Qty (Source) | Source | Qty (Yield) | Yield |
Card Mod | 1× | Geezard Card | 5× | Screw |
Card Mod | 1× | Funguar Card | 1× | M-Stone Piece |
Card Mod | 1× | Bite Bug Card | 1× | M-Stone Piece |
Card Mod | 1× | Red Bat Card | 1× | Vampire Fang |
Card Mod | 4× | Blobra Card | 1× | Rune Armlet |
Card Mod | 1× | Gayla Card | 1× | Mystery Fluid |
Card Mod | 1× | Gesper Card | 1× | Black Hole |
Card Mod | 5× | Fastitocalon-F Card | 1× | Water Crystal |
Card Mod | 1× | Blood Soul Card | 1× | Zombie Powder |
Card Mod | 1× | Caterchipillar Card | 1× | Spider Web |
Card Mod | 1× | Cockatrice Card | 1× | Cockatrice Pinion |
Card Mod | 1× | Grat Card | 1× | Magic Stone |
Card Mod | 1× | Buel Card | 1× | Magic Stone |
Card Mod | 1× | Mesmerize Card | 1× | Mesmerize Blade |
Card Mod | 1× | Glacial Eye Card | 1× | Arctic Wind |
Card Mod | 1× | Belhelmel Card | 1× | Saw Blade |
Card Mod | 1× | Thrustaevis Card | 1× | Shear Feather |
Card Mod | 1× | Anacondaur Card | 1× | Venom Fang |
Card Mod | 1× | Creeps Card | 1× | Coral Fragment |
Card Mod | 1× | Grendel Card | 1× | Dragon Fin |
Card Mod | 1× | Jelleye Card | 1× | Magic Stone |
Card Mod | 1× | Grand Mantis Card | 1× | Sharp Spike |
Card Mod | 1× | Forbidden Card | 1× | Betrayal Sword |
Card Mod | 1× | Armadodo Card | 1× | Dino Bone |
Card Mod | 1× | Tri-Face Card | 1× | Curse Spike |
Card Mod | 1× | Fastitocalon Card | 1× | Water Crystal |
Card Mod | 1× | Snow Lion Card | 1× | North Wind |
Card Mod | 1× | Ochu Card | 1× | Ochu Tentacle |
Card Mod | 1× | SAM08G Card | 1× | Running Fire |
Card Mod | 1× | Death Claw Card | 1× | Sharp Spike |
Card Mod | 1× | Cactuar Card | 1× | Cactus Thorn |
Card Mod | 1× | Tonberry Card | 1× | Chef’s Knife |
Card Mod | 1× | Abyss Worm Card | 1× | Windmill |
Card Mod | 5× | Turtapod Card | 1× | Healing Mail |
Card Mod | 1× | Vysage Card | 1× | Wizard Stone |
Card Mod | 2× | T-Rexaur Card | 1× | Dino Bone |
Card Mod | 1× | Bomb Card | 1× | Bomb Fragment |
Card Mod | 1× | Blitz Card | 1× | Dynamo Stone |
Card Mod | 1× | Wendigo Card | 1× | Steel Orb |
Card Mod | 5× | Torama Card | 1× | Life Ring |
Card Mod | 1× | Imp Card | 1× | Wizard Stone |
Card Mod | 4× | Blue Dragon Card | 1× | Fury Fragment |
Card Mod | 3× | Adamantoise Card | 1× | Turtle Shell |
Card Mod | 3× | Hexadragon Card | 1× | Red Fang |
Card Mod | 3× | Iron Giant Card | 1× | Star Fragment |
Card Mod | 10× | Behemoth Card | 1× | Barrier |
Card Mod | 10× | Chimera Card | 1× | Regen Ring |
Card Mod | 1× | PuPu Card | 1× | Hungry Cookpot |
Card Mod | 1× | Elastoid Card | 1× | Steel Pipe |
Card Mod | 1× | GIM47N Card | 10× | Fast Ammo |
Card Mod | 4× | Malboro Card | 1× | Malboro Tentacle |
Card Mod | 10× | Ruby Dragon Card | 1× | Inferno Fang |
Card Mod | 10× | Elnoyle Card | 1× | Energy Crystal |
Card Mod | 1× | Tonberry King Card | 1× | Chef’s Knife |
Card Mod | 1× | Wedge, Biggs Card | 1× | X-Potion |
Card Mod | 1× | Fujin, Raijin Card | 1× | X-Potion |
Card Mod | 1× | Elvoret Card | 10× | Death Stone |
Card Mod | 2× | X-ATM092 Card | 1× | Turtle Shell |
Card Mod | 1× | Granaldo Card | 1× | G-Returner |
Card Mod | 10× | Gerogero Card | 1× | Circlet |
Card Mod | 1× | Iguion Card | 1× | Cockatrice Pinion |
Card Mod | 1× | Abadon Card | 30× | Dark Ammo |
Card Mod | 1× | Trauma Card | 30× | Demolition Ammo |
Card Mod | 1× | Oilboyle Card | 30× | Fire Ammo |
Card Mod | 5× | Shumi Tribe Card | 1× | Gambler Spirit |
Card Mod | 1× | Krysta Card | 10× | Holy Stone |
Card Mod | 1× | Propagator Card | 1× | G-Mega-Potion |
Card Mod | 1× | Jumbo Cactuar Card | 1× | Cactus Thorn |
Card Mod | 40× | Tri-Point Card | 1× | Jet Engine |
Card Mod | 10× | Gargantua Card | 1× | Strength Love |
Card Mod | 1× | Mobile Type 8 Card | 10× | Shell Stone |
Card Mod | 1× | Sphinxara Card | 1× | G-Mega-Potion |
Card Mod | 1× | Tiamat Card | 10× | Flare Stone |
Card Mod | 1× | BGH251F2 Card | 10× | Protect Stone |
Card Mod | 1× | Red Giant Card | 5× | Meteor Stone |
Card Mod | 1× | Catoblepas Card | 1× | Rename Card |
Card Mod | 1× | Ultima Weapon Card | 1× | Ultima Stone |
Card Mod | 1× | Chubby Chocobo Card | 100× | LuvLuv G |
Card Mod | 1× | Angelo Card | 100× | Elixir |
Card Mod | 1× | Gilgamesh Card | 10× | Holy War |
Card Mod | 1× | MiniMog Card | 100× | Pet House |
Card Mod | 1× | Chicobo Card | 100× | Gysahl Greens |
Card Mod | 1× | Quezacotl Card | 100× | Dynamo Stone |
Card Mod | 1× | Shiva Card | 100× | North Wind |
Card Mod | 1× | Ifrit Card | 3× | Elem Atk |
Card Mod | 1× | Siren Card | 3× | Status Atk |
Card Mod | 1× | Sacred Card | 100× | Dino Bone |
Card Mod | 1× | Minotaur Card | 10× | Adamantine |
Card Mod | 1× | Carbuncle Card | 3× | Glow Curtain |
Card Mod | 1× | Diablos Card | 100× | Black Hole |
Card Mod | 1× | Leviathan Card | 3× | Doc’s Code |
Card Mod | 1× | Odin Card | 100× | Dead Spirit |
Card Mod | 1× | Pandemona Card | 100× | Windmill |
Card Mod | 1× | Cerberus Card | 100× | Lightweight |
Card Mod | 1× | Alexander Card | 3× | Moon Curtain |
Card Mod | 1× | Phoenix Card | 3× | Phoenix Spirit |
Card Mod | 1× | Bahamut Card | 100× | Megalixir |
Card Mod | 1× | Doomtrain Card | 3× | Status Guard |
Card Mod | 1× | Eden Card | 3× | Monk’s Code |
Card Mod | 1× | Ward Card | 3× | Gaea’s Ring |
Card Mod | 1× | Kiros Card | 3× | Accelerator |
Card Mod | 1× | Laguna Card | 100× | Hero |
Card Mod | 1× | Selphie Card | 3× | Elem Guard |
Card Mod | 1× | Quistis Card | 3× | Samantha Soul |
Card Mod | 1× | Irvine Card | 3× | Rocket Engine |
Card Mod | 1× | Zell Card | 3× | Hyper Wrist |
Card Mod | 1× | Rinoa Card | 3× | Magic Armlet |
Card Mod | 1× | Edea Card | 3× | Royal Crown |
Card Mod | 1× | Seifer Card | 3× | Diamond Armor |
Card Mod | 1× | Squall Card | 3× | Three Stars |