General
Offset | Sections | Section Size |
---|---|---|
0x3C48 | 166 | 4 bytes |
Sections
Offset | Ability |
---|---|
0x3C48 | Tent |
0x3C4C | Pet House |
0x3C50 | Cottage |
0x3C54 | G-Potion |
0x3C58 | G-Hi-Potion |
0x3C5C | G-Mega-Potion |
0x3C60 | G-Returner |
0x3C64 | Rename Card |
0x3C68 | Amnesia Greens |
0x3C6C | HP-J Scroll |
0x3C70 | Str-J Scroll |
0x3C74 | Vit-J Scroll |
0x3C78 | Mag-J Scroll |
0x3C7C | Spr-J Scroll |
0x3C80 | Spd-J Scroll |
0x3C84 | Luck-J Scroll |
0x3C88 | Aegis Amulet |
0x3C8C | Elem Atk |
0x3C90 | Elem Guard |
0x3C94 | Status Atk |
0x3C98 | Status Guard |
0x3C9C | Rosetta Stone |
0x3CA0 | Magic Scroll |
0x3CA4 | GF Scroll |
0x3CA8 | Draw Scroll |
0x3CAC | Item Scroll |
0x3CB0 | Gambler Spirit |
0x3CB4 | Healing Ring |
0x3CB8 | Phoenix Spirit |
0x3CBC | Med Kit |
0x3CC0 | Bomb Spirit |
0x3CC4 | Hungry Cookpot |
0x3CC8 | Mog`s Amulet |
0x3CCC | Steel Pipe |
0x3CD0 | Star Fragment |
0x3CD4 | Energy Crystal |
0x3CD8 | Samantha Soul |
0x3CDC | Healing Mail |
0x3CE0 | Silver Mail |
0x3CE4 | Gold Armor |
0x3CE8 | Diamond Armor |
0x3CEC | Regen Ring |
0x3CF0 | Giant`s Ring |
0x3CF4 | Gaea`s Ring |
0x3CF8 | Strength Love |
0x3CFC | Power Wrist |
0x3D00 | Hyper Wrist |
0x3D04 | Turtle Shell |
0x3D08 | Orihalcon |
0x3D0C | Adamantine |
0x3D10 | Rune Armlet |
0x3D14 | Force Armlet |
0x3D18 | Magic Armlet |
0x3D1C | Circlet |
0x3D20 | Hypno Crown |
0x3D24 | Royal Crown |
0x3D28 | Jet Engine |
0x3D2C | Rocket Engine |
0x3D30 | Moon Curtain |
0x3D34 | Steel Curtain |
0x3D38 | Glow Curtain |
0x3D3C | Accelerator |
0x3D40 | Monk`s Code |
0x3D44 | Knight`s Code |
0x3D48 | Doc`s Code |
0x3D4C | Hundred Needles |
0x3D50 | Three Stars |
0x3D54 | Ribbon |
0x3D58 | Normal Ammo |
0x3D5C | Shotgun Ammo |
0x3D60 | Dark Ammo |
0x3D64 | Fire Ammo |
0x3D68 | Demolition Ammo |
0x3D6C | Fast Ammo |
0x3D70 | AP Ammo |
0x3D74 | Pulse Ammo |
0x3D78 | M-Stone Piece |
0x3D7C | Magic Stone |
0x3D80 | Wizard Stone |
0x3D84 | Ochu Tentacle |
0x3D88 | Healing Water |
0x3D8C | Cockatrice Pinion |
0x3D90 | Zombie Powder |
0x3D94 | Lightweight |
0x3D98 | Sharp Spike |
0x3D9C | Screw |
0x3DA0 | Saw Blade |
0x3DA4 | Mesmerize Blade |
0x3DA8 | Vampire Fang |
0x3DAC | Fury Fragment |
0x3DB0 | Betrayal Sword |
0x3DB4 | Sleep Powder |
0x3DB8 | Life Ring |
0x3DBC | Dragon Fang |
0x3DC0 | Spider Web |
0x3DC4 | Coral Fragment |
0x3DC8 | Curse Spike |
0x3DCC | Black Hole |
0x3DD0 | Water Crystal |
0x3DD4 | Missile |
0x3DD8 | Mystery Fluid |
0x3DDC | Running Fire |
0x3DE0 | Inferno Fang |
0x3DE4 | Malboro Tentacle |
0x3DE8 | Whisper |
0x3DEC | Laser Cannon |
0x3DF0 | Barrier |
0x3DF4 | Power Generator |
0x3DF8 | Dark Matter |
0x3DFC | Bomb Fragment |
0x3E00 | Red Fang |
0x3E04 | Arctic Wind |
0x3E08 | North Wind |
0x3E0C | Dynamo Stone |
0x3E10 | Shear Feather |
0x3E14 | Venom Fang |
0x3E18 | Steel Orb |
0x3E1C | Moon Stone |
0x3E20 | Dino Bone |
0x3E24 | Windmill |
0x3E28 | Dragon Skin |
0x3E2C | Fish Fin |
0x3E30 | Dragon Fin |
0x3E34 | Silence Powder |
0x3E38 | Poison Powder |
0x3E3C | Dead Spirit |
0x3E40 | Chef`s Knife |
0x3E44 | Cactus Thorn |
0x3E48 | Shaman Stone |
0x3E4C | Fuel |
0x3E50 | Girl Next Door |
0x3E54 | Sorceress` Letter |
0x3E58 | Chocobo`s Tag |
0x3E5C | Pet Nametag |
0x3E60 | Solomon Ring |
0x3E64 | Magical Lamp |
0x3E68 | HP Up |
0x3E6C | Str Up |
0x3E70 | Vit Up |
0x3E74 | Mag Up |
0x3E78 | Spr Up |
0x3E7C | Spd Up |
0x3E80 | Luck Up |
0x3E84 | LuvLuv G |
0x3E88 | Weapons Mon 1st |
0x3E8C | Weapons Mon Mar |
0x3E90 | Weapons Mon Apr |
0x3E94 | Weapons Mon May |
0x3E98 | Weapons Mon Jun |
0x3E9C | Weapons Mon Jul |
0x3EA0 | Weapons Mon Aug |
0x3EA4 | Combat King 001 |
0x3EA8 | Combat King 002 |
0x3EAC | Combat King 003 |
0x3EB0 | Combat King 004 |
0x3EB4 | Combat King 005 |
0x3EB8 | Pet Pals Vol.1 |
0x3EBC | Pet Pals Vol.2 |
0x3EC0 | Pet Pals Vol.3 |
0x3EC4 | Pet Pals Vol.4 |
0x3EC8 | Pet Pals Vol.5 |
0x3ECC | Pet Pals Vol.6 |
0x3ED0 | Occult Fan I |
0x3ED4 | Occult Fan II |
0x3ED8 | Occult Fan III |
0x3EDC | Occult Fan IV |
Section Structure
Offset | Length | Description |
---|---|---|
0x0000 | 2 bytes | Offset to item name |
0x0002 | 2 bytes | Offset to item description |